Структура и объём затрат в 2019 году
| Статья затрат | Всего величина затрат, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб. | ||
| Основная деятельность | Прочая деятельность | |||
| Итого затрат | 19 807 500 | 19 148 429 | 659 072 | |
| 1 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 10 677 957 | 10 585 097 | 92 861 |
| в т.ч. | ||||
| 1.1 | Покупка э.э. на оптовом рынке | 10 585 097 | 10 585 097 | |
| 1.2 | Расходы на поставку тепловой энергии | 92 861 | 92 861 | |
| 2 | Коммерческие расходы | 7 936 887 | 7 929 397 | 7 489 |
| в т.ч. | ||||
| 2.1 | Услуги операторов НОРЭМ | 14 960 | 14 960 | |
| 2.2 | Услуги ОАО "ФСК ЕЭС" | 22 322 | 22 322 | |
| 2.3 | Услугипо передаче э/э | 7 183 317 | 7 183 317 | |
| в т.ч. | ||||
| Услуги по передаче электроэнергии по сетям ПАО "Ставропольэнерго" | 4 138 388 | 4 138 388 | ||
| Услуги по передаче электроэнергии по сетям прочих ТСО | 3 044 929 | 3 044 929 | ||
| 2.4 | Сырье и материалы | 32 963 | 32 605 | 358 |
| 2.5 | Затраты на оплату труда | 404 648 | 404 327 | 321 |
| 2.6 | Страховые взносы | 117 923 | 123 826 | 97 |
| 2.7 | Амортизация основных средств и НМА | 26 388 | 26 375 | 13 |
| 2.8 | Налоги из себестоимости | 6 843 | 6 843 | |
| 2.9 | Прочие затраты из себестоимости | 127 523 | 120 823 | 6 700 |
| 3 | Прочие внереализационные расходы | 1 192 656 | 633 935 | 558 721 |
| в т.ч. | ||||
| 3.1 | Проценты к уплате | 160 045 | 160 045 | |
| 3.2 | Прочие расходы | 1 032 611 | 473 890 | 558 721 |
| 4 | Текущий налог на прибыль | 34 923 | 25 994 |
8 929 |